Información Básica 
                                
                                - No. de Modelo: S-B1
- Proceso de dar un título : RoHS
- Forma : Circular
- Tipo de chip : Leer escribir
- Modo de fuente de alimentación : Pasivo
- Uso : Equipaje
Información Adicional.
                                - Trademark: SUNBESTRFID
- Packing: Standard Export Cartons
- Standard: 30x16mm
- Origin: China
- HS Code: 85235210
- Production Capacity: 8000000/Year
Descripción de Producto
                            | Especificación de productos | |||||||
| El modelo | Etiqueta de tornillo, la papelera del gusano de RFID tag | ||||||
| Tipo | Etiqueta de RFID | ||||||
| Los parámetros físicos | |||||||
| El tamaño de los productos | 30*16mm | ||||||
| Materiales de embalaje | La vivienda: Nylon encapsulado epoxi: | ||||||
| La cantidad | |||||||
| Los parámetros ambientales | |||||||
| La temperatura de trabajo | -20~120°C. | ||||||
| Parámetros de rendimiento | |||||||
| IC | Hitg1 | EM4305 | RF08 | S50 | I-Código2 | Alien H3/m4QT | |
| Protocolo estándar | La norma ISO11784/785 | La norma ISO11784/785 | La norma ISO14443A | La norma ISO15693 | La norma ISO18000-6C, EPC Cl G2 | ||
| La Memoria Chip | 2048 bits | 512 bits | 1K Bytes | 1024bits | TID, de 64 bits de 96bits EPC 512 bits de memoria de usuario | ||
| Modo de trabajo | R/W | R/W | R/W | R/W | |||
| La frecuencia de funcionamiento | 125KHZ. | 13.56MHZ | 840~960MHZ | ||||
| La distancia de lectura | 15cm. | 15cm. | 5cm. | 2m-3M | |||
| La retención de datos | 10 Años | ||||||
| Los ciclos de programación | 100.000 veces | ||||||
| Aplicaciones de negocios | |||||||
| Campo de aplicación | Seguimiento y gestión de la papelera | ||||||
Tipo de Producto
                            
                                 »
								  »
																	 »