Membrana de ultrafiltración para la producción de enzimas

Featured Products

Información Adicional.
  • Trademark: AMF
  • Packing: Carton
  • Origin: Beijing, China (Mainland)
  • HS Code: 3920999090
  • Production Capacity: 1000PCS/Month
Descripción de Producto

La membrana sanitaria del uF de AMFOR para los usos industriales se diseña para la separación del cruce de corrientes, que puede realzar el paso empapado y reducir ensuciar de la membrana.

Tenemos membranas del uF con muchos diverso Dalton a partir de 1000 a 500, 000. Para la química de la membrana, tenemos el picosegundo, el PES, PVDF y CACEROLA para su opción. UF-3838, UF-6338 son nuestro tamaño estándar. Por otra parte, también fabricamos las membranas modificadas para requisitos particulares, tales como UF-3835, UF-4051, UF-7940 etc.

El uso típico para la membrana sanitaria del uF es:
Concentrado de proteína del suero/de leche
Aislante de la proteína del suero/de leche
Yogur
Clarificación de la salmuera
Clarificación del zumo de fruta
Retiro de la endotoxina y del pirógeno
Recuperación de vacunas y de antibióticos del caldo de la fermentación
Concentración de la enzima

Los elementos espirales sanitarios de la membrana de la herida del uF de AMFOR están disponibles con:

Vario diámetro (3.8-10.3 pulgadas)
Varia longitud (33-56 pulgadas)
Varios espaciadores de la alimentación (24-80 milipulgada)
Diseño especial para de gran alcalinidad/la temperatura alta
Membranas con vario MWCO (1, 000 - 500, 000)

Model   Active                                     Membrane                                                   Area
  Spacer (31 mil) Spacer (46 mil) Spacer (65 mil) Spacer (80 mil)
  ft2  (m2)   ft2  (m2) ft2  (m2) ft2 (m2)
3838 76  (7.1) 60  (5.6) 46  (4.3) 37  (3.4)
4338 107  (9.9) 83  (7.7)  58  (5.4)  50  (4.6)
6338 23  (22.0) 186  (17.3) 143  (13.3) 117 (10.9)
8040 370  (34.4) 293  27.2)    235  (21.9) 80  (16.7)
8338 400  (37.2) 320  (29.7) 260  (24.1) 206  (19.1)









Size Model Diameter Length Diameter of Central Tube Weight
( inch ) ( inch ) ( inch ) ( pound ) ( kg )
3.8″ 3838 3.8 38 0.83 10 4.5
3838.75 3.8 38.75 0.83 10 4.5
3850 3.8 50 0.83 13 5.9
3851 3.8 51 0.83 14 6.3
4.3″ 4333 4.3 33 0.83 11 5
4335 4.3 35 0.83 11 5.2
4335.5 4.3 35.5 0.83 11 5.2
4336 4.3 36 0.83 11 5.2
4338 4.3 38 0.83 12 5.4
4350 4.3 50 0.83 15 7
4351 4.3 51 0.83 15 7
4355 4.3 55 0.83 16 7
5.8″ 5838 5.8 38 1.138 15 7
6.3″ 6338 6.3 38 1.138 16 7
6356 6.3 56 1.138 24 11
7.9″ 7940 7.9 40 1.138 38 17.2
8″ 8038 8 38 1.138 38 17.2
8238 8.2 38 1.138 38 17.2
8338 8.3 38 1.138 40 18
10″ 10338 10.3 38 1.138 43 20      
 
Type Ph Range @ 25 centigrade Ph Range @ 90 centigrade Average Molecular Weight Cut-Off Flow Rate(GFD/15PSI)
PS20 1-13 2-9 20000 295
PES5 1-13 2-9 5000 50
PES10 1-13 2-9 10000 100
PES20 1-13 2-9 20000 295
PES500 1-13 2-9 500,000 + (0.1u) 950
PVDF10 1-13 2-9 10000 50
PVDF50 1-13 2-9 50000 100
PVDF500 1-13 2-9 500,000 + (0.1u) 450
PAN10 1-13 2-9 10000 40
PAN50 1-13 2-9 50000 80
PAN200 1-13 2-9 200000 210
PAN500 1-13 2-9 500,000 + (0.1u) 500
Tipo de Producto
» » »

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.